निदेशक और संकाय सदस्यों के वेतनमान
S No | पदनाम | वेतन बैंड (Rs) | अकादमिक ग्रेड वेतन(Rs) |
---|---|---|---|
1 | निदेशक | 80,000 (Fixed) | Nil |
2 | प्राध्यापक | 37400-67000 | 10500 |
3 | सह - प्राध्यापक | 37400-67000 | 9500 |
4 | सहेयक प्रोफेसर | 15600-39100 | 8000 |
अधिकारियों का वेतनमान
प्रशासनिक अधिकारीSl. No | पदनाम | वेतन पट्टा (Rs) | ग्रेड पे (Rs) |
---|---|---|---|
1 | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | 15600-39100 | 7600 |
2 | पुस्तकालय अध्यक्ष | 15600-39100 | 7600 |
3 | एफए और सीएओ | 15600-39100 | 6600 |
4 | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (एचआर) | 15600-39100 | 6600 |
5 | सिस्टम प्रशासक | 15600-39100 | 6600 |
6 | 15600-39100 | 5400 |
स्टाफ सदस्यों के वेतनमान
Sl. No | पदनाम | वेतन पट्टा (Rs.) | ग्रेड पे (Rs) |
---|---|---|---|
1 | वरिष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक | 9300-34800 | 4200 |
2 | मुनीम | 9300-34800 | 4200 |
3 | कनिष्ठ अभियंता (सिविल) | 9300-34800 | 4200 |
4 | निजी सहायक | 9300-34800 | 4200 |
5 | कार्यालय सहायक | 9300-34800 | 4200 |
6 | जूनियर व्यक्तिगत सहायक | 5200-20200 | 2400 |
7 | जूनियर सहायक | 5200-20200 | 2400 |
8 | चालक | 5200-20200 | 1900 |
9 | परिचर-चपरासी | 4440-7440 | 1300 |